


Size | Transfer Fee | Tax | Total |
---|---|---|---|
10 Marla | 3,60,000 | ||
1 Kanal | 5,40,000 | ||
2 Kanal | 7,20,000 | ||
4 Kanal | 8,64,000 |
Size | Transfer Fee | Tax | Total |
---|---|---|---|
10 Marla | 2,37,600 | ||
1 Kanal | 3,81,600 | ||
2 Kanal | 4,68,600 | ||
4 Kanal | 5,61,600 |
Size | Transfer Fee | Tax | Total |
---|---|---|---|
5 Marla Single Storey | 94,800 | ||
5 Marla Double Storey | 1,35,600 | ||
8 Marla Double Storey | 1,51,200 | ||
Awami Villa | 37,200 | ||
Rafi Villa | 1,35,600 |
Size | Transfer Fee | Tax | Total |
---|---|---|---|
10 Marla | 3,60,000 | ||
1 Kanal | 5,40,000 | ||
2 Kanal | 8,64,000 | ||
3 Bed Apartment | 3,60,000 | ||
2 Bed Apartment | 120 Per square + 2,00,000 | ||
Safari Valley D Block | 2,40,000 |
Size | Transfer Fee | Tax | Total |
---|---|---|---|
5 Marla | 1,30,800 | ||
7 Marla | 2,01,600 |
Size | Transfer Fee | Tax | Total |
---|---|---|---|
5 Marla | 1,40,400 | ||
7 Marla | 1,56,000 | ||
10 Marla | 2,18,400 | ||
1 Kanal | 3,27,600 |
House Type | Charges |
---|---|
1 Kanal | 3500 |
10 Marla | 2500 |
8 Marla | 1500 |
7 Marla | 1000 |
5 Marla | 1000 |
Phone : 051 5179664
Email : advicepak@gmail.com
Address : Plaza no.1 Hub commercial Bahria town Phase 8 Rawalpindi / Islamabad Pakistan